Scope of application
Roads, sidewalks, squares, schools, parks, gardens, residential areas and other outdoor places that need lighting
| Model No. | Power | LED Qty | Luminous Flux | Product Size | Material | CCT | Input Voltage | 
| ZGC-LD485W330T1A-60 | 60W | Samsung 18*1 huayang power lightning protection 2 kv | 5700lm±10% | 485*330*90mm | Die-cast aluminum | 2700-6500K | AC90-305V 50/60Hz | 
| ZGC-LD590W330T1A-80 | 80W | Samsung 18*2 huayang power lightning protection 2 kv | 7600lm±10% | 590*330*90mm | Die-cast aluminum | 2700-6500K | AC90-305V 50/60Hz | 
| ZGC-LD590W330T1A-100 | 100W | Samsung 18*2 huayang power lightning protection 2 kv | 9500lm±10% | 590*330*90mm | Die-cast aluminum | 2700-6500K | AC90-305V 50/60Hz | 
| ZGC-LD590W330T1A-120 | 120W | Samsung 18*2 huayang power lightning protection 2 kv | 11400lm±10% | 590*330*90mm | Die-cast aluminum | 2700-6500K | AC90-305V 50/60Hz | 
| ZGC-LD690W330T1A-150 | 150W | Samsung 18*3 huayang power lightning protection 2 kv | 14250lm±10% | 690*330*90mm | Die-cast aluminum | 2700-6500K | AC90-305V 50/60Hz | 
| ZGC-LD690W330T1A-180 | 180W | Samsung 18*3 huayang power lightning protection 2 kv | 17100lm±10% | 690*330*90mm | Die-cast aluminum | 2700-6500K | AC90-305V 50/60Hz | 
| ZGC-LD770W330T1A-200 | 200W | Samsung 18*4 huayang power lightning protection 2 kv | 19000lm±10% | 770*330*90mm | Die-cast aluminum | 2700-6500K | AC90-305V 50/60Hz | 
 Tel:+86-577-62730207    62730307
Tel:+86-577-62730207    62730307







 Back
Back
 Search
Search
 Copyright © 2016 Elsine.LED
        	Copyright © 2016 Elsine.LED


